ホーム > ポスティングエリア

札幌市内ポスティング可能数


表は右にスクロール出来ます
戸建のみ
配布
集合住宅
のみ配布
戸建と集合住宅配布 事業所
のみ配布
全戸配布
東区 16,385 51,594 67,979 2,810 70,789
北区 21,402 35,343 56,745 1,561 58,306
西区 15,278 40,931 56,209 1,277 57,486
手稲区 8,762 12,765 21,527 187 21,714
中央区 9,168 47,408 56,576 2,800 59,376
南区 3,793 13,859 17,652 299 17,951
豊平区 16,743 61,139 77,882 1,924 79,806
白石区 17,885 60,456 78,341 2,689 81,030
厚別区 7,097 24,833 31,930 422 32,352
清田区 15,481 10,050 25,531 468 25,999
小計 131,994 358,378 490,372 14,437 504,809
特別エリア 32,450 13,802 51,336
合計 131,994 358,378 522,822 28,239 556,145

※2024年3月最終ポスティング日まで有効

お電話でのお問い合わせ

メールでのお問い合わせ