ポスティングエリア
| 区 | ①戸建 | ②集合住宅 | ③小計 (①+②) |
④事業所 | ⑤合計 (③+④) |
|---|---|---|---|---|---|
| 東区 | 27,071 | 66,247 | 93,318 | 4,148 | 97,466 |
| 北区 | 30,649 | 45,353 | 76,002 | 2,160 | 78,162 |
| 西区 | 24,589 | 48,361 | 72,950 | 2,660 | 75,610 |
| 手稲区 | 20,686 | 18,158 | 38,844 | 724 | 39,568 |
| 中央区 | 8,634 | 49,426 | 58,060 | 3,336 | 61,396 |
| 南区 | 7,185 | 21,683 | 28,868 | 679 | 29,547 |
| 豊平区 | 24,036 | 5,990 | 83,712 | 2,791 | 86,503 |
| 白石区 | 22,437 | 59,128 | 81,565 | 3,577 | 85,142 |
| 厚別区 | 15,994 | 26,643 | 42,637 | 772 | 43,409 |
| 清田区 | 21,270 | 11,463 | 32,733 | 720 | 33,453 |
| 小計 | 202,551 | 406,738 | 609,289 | 21,567 | 630,856 |
| 特別エリア | 34,290 | 13,020 | 52,950 | ||
| 合計 | 642,979 | 34,587 | 683,206 | ||
※平成23年11月最終ポスティング日まで有効








