ポスティングエリア
札幌市豊平区
| 地区名 | ①戸建のみ | ②集合住宅のみ | ③小計 (①+②) |
④事業所のみ | ⑤合計 (③+④) |
|---|---|---|---|---|---|
| 豊平・水車町・旭町 | 1,359 | 7,889 | 9,248 | 639 | 9,887 |
| 美園 | 2,094 | 6,911 | 9,005 | 478 | 9,483 |
| 平岸 | 1,567 | 9,193 | 10,760 | 315 | 11,075 |
| 平岸・中の島 | 702 | 8,809 | 9,511 | 221 | 9,732 |
| 平岸・中の島 | 1,716 | 6,000 | 7,716 | 213 | 7,929 |
| 月寒中央通・月寒西・西岡 | 3,261 | 5,497 | 8,758 | 302 | 9,060 |
| 西岡 | 4,861 | 2,083 | 6,944 | 131 | 7,075 |
| 福住 | 3,126 | 2,494 | 5,620 | 91 | 5,711 |
| 月寒中央通・月寒東 | 2,407 | 7,435 | 9,842 | 264 | 10,106 |
| 月寒東 | 3,669 | 3,803 | 7,472 | 151 | 7,623 |
| 豊平区合計 | 24,762 | 60,114 | 84,876 | 2,805 | 87,681 |







