ポスティングエリア
札幌市厚別区
| 地区名 | ①戸建のみ | ②集合住宅のみ | ③小計 (①+②) |
④事業所のみ | ⑤合計 (③+④) |
|---|---|---|---|---|---|
| 大谷地・厚別中央 | 1,260 | 6,492 | 7,752 | 301 | 8,053 |
| 厚別西・厚別北 | 4,995 | 2,626 | 7,621 | 111 | 7,732 |
| 厚別中央・厚別東 | 2,695 | 6,385 | 9,080 | 144 | 9,224 |
| 厚別南・青葉町 | 3,051 | 4,471 | 7,522 | 83 | 7,605 |
| もみじ台 | 2,104 | 5,727 | 7,831 | 106 | 7,937 |
| 上野幌 | 2,966 | 1,021 | 3,987 | 27 | 4,014 |
| 厚別区合計 | 17,071 | 26,722 | 43,793 | 772 | 44,565 |







