ポスティングエリア
札幌市中央区
| 地区名 | ①戸建のみ | ②集合住宅のみ | ③小計 (①+②) |
④事業所のみ | ⑤合計 (③+④) |
|---|---|---|---|---|---|
| 宮の森周辺 | 1,687 | 6,889 | 8,576 | 359 | 8,935 |
| 桑園~大通 | 992 | 10,682 | 11,674 | 1,473 | 13,147 |
| 南1条~南8条 | 1,532 | 12,449 | 13,981 | 826 | 14,807 |
| 南9条~南16条 | 2,386 | 11,037 | 13,423 | 262 | 13,685 |
| 南16条~南30条 | 2,024 | 8,402 | 10,426 | 414 | 10,840 |
| 中央区合計 | 8,621 | 49,459 | 58,080 | 3,334 | 61,414 |







