ポスティングエリア
札幌市北区
| 地区名 | ①戸建のみ | ②集合住宅のみ | ③小計 (①+②) |
④事業所のみ | ⑤合計 (③+④) |
|---|---|---|---|---|---|
| 北19条~北26条 | 1,199 | 8,991 | 10,190 | 531 | 10,721 |
| 北24条~北33条 | 2,453 | 7,621 | 10,074 | 253 | 10,327 |
| 北32条~北40条、麻生町 | 1,271 | 10,507 | 11,778 | 318 | 12,096 |
| 新川、新琴似(1条~2条) | 6,188 | 4,223 | 10,411 | 188 | 10,599 |
| 新琴似(3条~7条) | 5,612 | 4,268 | 9,880 | 234 | 10,114 |
| 新琴似(8条~12条) | 6,537 | 4,425 | 10,962 | 427 | 11,389 |
| 屯田 | 2,868 | 2,900 | 5,768 | 31 | 5,799 |
| 太平 | 2,884 | 903 | 3,787 | 89 | 3,876 |
| 篠路・拓北 | 1,882 | 1,295 | 3,177 | 69 | 3,246 |
| 北区合計 | 30,894 | 45,133 | 76,027 | 2,140 | 78,167 |







