ポスティングエリア
札幌市東区
| 地区名 | ①戸建のみ | ②集合住宅のみ | ③小計 (①+②) |
④事業所のみ | ⑤合計 (③+④) |
|---|---|---|---|---|---|
| 北6条~北14条 | 2,195 | 11,760 | 13,955 | 885 | 14,840 |
| 北15条~北20条 | 2,840 | 9,810 | 12,650 | 730 | 13,380 |
| 北20条~北25条 | 3,121 | 9,655 | 12,776 | 704 | 13,480 |
| 北24条~北31条 | 2,656 | 8,987 | 11,643 | 428 | 12,071 |
| 北32条~北38条 | 2,471 | 6,796 | 9,267 | 260 | 9,527 |
| 北38条~北45条 | 3,069 | 7,937 | 11,006 | 315 | 11,321 |
| 北46条~北51条 | 2,159 | 1,692 | 3,851 | 107 | 3,958 |
| 苗穂町・本町・伏古(1~)・東苗穂(1~) | 3,383 | 6,866 | 10,249 | 472 | 10,721 |
| 伏古(9~)・東苗穂(6~)・東苗穂町の一部 | 5,293 | 2,570 | 7,863 | 209 | 8,072 |
| 東区合計 | 27,187 | 66,073 | 93,260 | 4,110 | 97,370 |







