ポスティングエリア

ホーム > ポスティングエリア > 札幌市東区

札幌市東区

地区名 戸建のみ
配布
集合住宅
のみ配布
戸建と集合住宅配布 事業所
のみ配布
全戸配布
北6条~北14条 2,143 11,419 13,562 782 14,344
北15条~北20条 2,880 9,817 12,697 730 13,427
北20条~北25条 3,090 9,194 12,284 689 12,973
北24条~北33条 2,393 7,566 9,959 399 10,358
北32条~北38条 2,185 6,317 8,502 197 8,699
北38条~北45条 3,145 8,142 11,287 303 11,590
北46条~北51条 2,150 1,639 3,789 73 3,862
苗穂町・本町・伏古(1~)・東苗穂(1~) 2,953 5,305 8,258 307 8,565
伏古(9~)・東苗穂(6~)・東苗穂町の一部 4,081 2,334 6,415 183 6,598
東区合計 25,020 61,733 86,753 3,663 90,416

※平成29年11月最終ポスティング日まで有効

お電話でのお問い合わせ

メールでのお問い合わせ