ポスティングエリア
札幌市白石区
| 地区名 | ①戸建のみ | ②集合住宅のみ | ③小計 (①+②) |
④事業所のみ | ⑤合計 (③+④) |
|---|---|---|---|---|---|
| 菊水・菊水上町 | 1,743 | 7,938 | 9,681 | 499 | 10,180 |
| 東札幌・中央 | 1,966 | 9,554 | 11,520 | 840 | 12,360 |
| 栄通・南郷通・本郷通・本通・平和通 1~5 | 1,784 | 8,379 | 10,163 | 432 | 10,595 |
| 栄通・南郷通・本郷通・本通・平和通 6~11 | 2,339 | 8,908 | 11,247 | 470 | 11,717 |
| 栄通・南郷通・本郷通・本通・平和通 11~18 | 2,067 | 7,684 | 9,751 | 320 | 10,071 |
| 栄通・南郷通・本通 17~21 | 977 | 5,135 | 6,112 | 244 | 6,356 |
| 菊水元町・北郷 | 4,090 | 5,343 | 9,433 | 367 | 9,800 |
| 北郷 | 4,828 | 4,739 | 9,567 | 243 | 9,810 |
| 川下 | 1,260 | 1,009 | 2,269 | 59 | 2,328 |
| 川北 | 1,721 | 293 | 2,014 | 34 | 2,048 |
| 白石区合計 | 22,775 | 58,982 | 81,757 | 3,508 | 85,265 |







