ポスティングエリア
札幌市西区
| 地区名 | ①戸建のみ | ②集合住宅のみ | ③小計 (①+②) |
④事業所のみ | ⑤合計 (③+④) |
|---|---|---|---|---|---|
| 八軒の一部 | 4,660 | 7,574 | 12,234 | 325 | 12,559 |
| 琴似・二十四軒 | 1,315 | 11,305 | 12,620 | 865 | 13,485 |
| 山の手・西町の一部・西野の一部 | 3,800 | 8,342 | 12,142 | 399 | 12,541 |
| 発寒の一部・八軒の一部 | 4,449 | 8,263 | 12,712 | 267 | 12,979 |
| 発寒の一部・宮の沢・西町の一部 | 4,107 | 8,814 | 12,921 | 631 | 13,552 |
| 西野の一部 | 6,633 | 3,475 | 10,108 | 157 | 10,265 |
| 西区合計 | 24,964 | 47,773 | 72,737 | 2,644 | 75,381 |







