札幌市内ポスティング可能数

表は右にスクロール出来ます
| 区 | 戸建のみ 配布 |
集合住宅 のみ配布 |
戸建と集合住宅配布 | 事業所 のみ配布 |
全戸配布 |
|---|---|---|---|---|---|
| 東区 | 13,281 | 48,208 | 65,560 | 2,887 | 68,447 |
| 北区 | 20,543 | 34,831 | 61,780 | 2,888 | 64,668 |
| 西区 | 15,641 | 43,073 | 58,714 | 1,289 | 60,003 |
| 手稲区 | 7,744 | 12,307 | 20,051 | 154 | 20,205 |
| 中央区 | 9,096 | 47,715 | 85,243 | 14,041 | 103,540 |
| 南区 | 3,167 | 12,019 | 15,186 | 235 | 15,421 |
| 豊平区 | 16,770 | 64,115 | 80,885 | 1,885 | 82,770 |
| 白石区 | 15,496 | 59,238 | 74,734 | 2,345 | 77,079 |
| 厚別区 | 6,882 | 25,053 | 31,935 | 431 | 32,366 |
| 清田区 | 15,267 | 10,227 | 25,494 | 559 | 26,053 |
| 合計 | 123,887 | 356,786 | 519,582 | 26,714 | 550,552 |
※2026年7月最終ポスティング日まで有効


