札幌市内ポスティング可能数

表は右にスクロール出来ます
| 区 | 戸建のみ 配布 |
集合住宅 のみ配布 |
戸建と集合住宅配布 | 事業所 のみ配布 |
全戸配布 |
|---|---|---|---|---|---|
| 東区 | 13,096 | 47,893 | 60,989 | 2,577 | 63,566 |
| 北区 | 20,543 | 34,831 | 55,374 | 1,559 | 56,933 |
| 西区 | 15,255 | 42,221 | 57,476 | 1,243 | 58,719 |
| 手稲区 | 7,744 | 12,307 | 20,051 | 154 | 20,205 |
| 中央区 | 9,096 | 47,715 | 56,811 | 2,760 | 59,571 |
| 南区 | 3,167 | 12,019 | 15,186 | 235 | 15,421 |
| 豊平区 | 16,469 | 64,091 | 80,560 | 1,881 | 82,441 |
| 白石区 | 15,257 | 59,025 | 74,282 | 2,337 | 76,619 |
| 厚別区 | 6,803 | 24,741 | 31,544 | 429 | 31,973 |
| 清田区 | 15,044 | 10,217 | 25,261 | 559 | 25,820 |
| 通常エリア 合計 | 122,474 | 355,060 | 477,534 | 13,734 | 491,268 |
| 特別エリア | ― | ― | 38,909 | 12,905 | 56,070 |
| 合計 | 122,474 | 355,060 | 516,443 | 26,639 | 547,338 |
※2026年7月最終ポスティング日まで有効


