札幌市内ポスティング可能数

表は右にスクロール出来ます
| 区 | 戸建のみ 配布 |
集合住宅 のみ配布 |
戸建と集合住宅配布 | 事業所 のみ配布 |
全戸配布 |
|---|---|---|---|---|---|
| 東区 | 13,670 | 49,670 | 67,629 | 2,951 | 70,580 |
| 北区 | 19,513 | 35,901 | 63,097 | 2,990 | 66,087 |
| 西区 | 15,686 | 43,067 | 58,753 | 1,253 | 60,006 |
| 手稲区 | 7,969 | 12,520 | 20,489 | 150 | 20,639 |
| 中央区 | 9,096 | 47,715 | 87,317 | 14,269 | 105,809 |
| 南区 | 3,154 | 12,034 | 15,188 | 223 | 15,411 |
| 豊平区 | 16,567 | 63,516 | 80,083 | 1,874 | 81,957 |
| 白石区 | 15,567 | 59,291 | 74,858 | 2,320 | 77,178 |
| 厚別区 | 6,596 | 24,909 | 31,505 | 439 | 31,944 |
| 清田区 | 14,989 | 10,083 | 25,072 | 571 | 25,643 |
| 合計 | 122,807 | 358,706 | 523,991 | 27,040 | 555,254 |
※2026年11月最終ポスティング日まで有効

