札幌市豊平区ポスティング可能数

表は右にスクロール出来ます
| 地区名 | 戸建のみ | 戸 数 | 戸建と 集合 |
事業所 のみ |
全 戸 |
| 豊平・水車町・旭町 | 906 | 10,021 | 10,927 | 309 | 11,236 |
| 美園 | 1,559 | 7,860 | 9,419 | 236 | 9,655 |
| 平岸 | 1,479 | 10,497 | 11,976 | 339 | 12,315 |
| 平岸・中の島 | 641 | 9,202 | 9,843 | 196 | 10,039 |
| 平岸・中の島 | 1,504 | 5,841 | 7,345 | 144 | 7,489 |
| 月寒中央通・月寒西・西岡 | 1,762 | 5,576 | 7,338 | 177 | 7,515 |
| 西岡 | 2,774 | 1,363 | 4,137 | 83 | 4,220 |
| 福住 | 1,507 | 2,478 | 3,985 | 68 | 4,053 |
| 月寒中央通・月寒東 | 2,520 | 7,239 | 9,759 | 216 | 9,975 |
| 月寒東 | 1,915 | 3,439 | 5,354 | 106 | 5,460 |
| 合計 | 16,567 | 63,516 | 80,083 | 1,874 | 81,957 |
※2026年11月最終ポスティング日まで有効

