札幌市豊平区ポスティング可能数

表は右にスクロール出来ます
| 地区名 | 戸建のみ | 戸 数 | 戸建と 集合 |
事業所 のみ |
全 戸 |
| 豊平・水車町・旭町 | 909 | 9,945 | 10,854 | 313 | 11,167 |
| 美園 | 1,575 | 8,269 | 9,844 | 236 | 10,080 |
| 平岸 | 1,481 | 10,518 | 11,999 | 341 | 12,340 |
| 平岸・中の島 | 648 | 9,178 | 9,826 | 208 | 10,034 |
| 平岸・中の島 | 1,508 | 5,963 | 7,471 | 146 | 7,617 |
| 月寒中央通・月寒西・西岡 | 1,925 | 5,617 | 7,542 | 187 | 7,729 |
| 西岡 | 2,495 | 1,339 | 3,834 | 79 | 3,913 |
| 福住 | 1,494 | 2,555 | 4,049 | 61 | 4,110 |
| 月寒中央通・月寒東 | 2,519 | 7,260 | 9,779 | 205 | 9,984 |
| 月寒東 | 1,915 | 3,447 | 5,362 | 105 | 5,467 |
| 合計 | 16,469 | 64,091 | 80,560 | 1,881 | 82,441 |
※2026年7月最終ポスティング日まで有効

