札幌市東区ポスティング可能数


表は右にスクロール出来ます
地区名 戸建のみ  戸 数 戸建と
集合
事業所
のみ
全 戸
北6条~北14条 1,825 11,255 13,080 633 13,713
北15条~20条 2,390 9,361 11,751 684 12,435
北20条~25条 1,654 6,553 8,207 391 8,598
北24条~北33条 1,689 5,186 6,875 314 7,189
北32条~北38条 1,650 5,147 6,797 169 6,966
北37条~北51条 1,865 6,430 8,295 205 8,500
苗穂町・本町・伏古(1~)・東苗穂(1~) 2,023 3,961 5,984 181 6,165
伏古(13~)・東苗穂(8~)・東苗穂町の一部 0 0 0 0 0
合計 13,096 47,893 60,989 2,577 63,566

※2026年7月最終ポスティング日まで有効