札幌市東区ポスティング可能数

表は右にスクロール出来ます
| 地区名 | 戸建のみ | 集合のみ | 戸建と 集合住宅 |
事業所のみ | 全戸配布 |
| 北6条~北14条 | 2,006 | 11,594 | 13,600 | 648 | 14,248 |
| 北15条~20条 | 2,545 | 9,876 | 12,421 | 700 | 13,121 |
| 北20条~北25条 | 1,973 | 7,802 | 9,775 | 454 | 10,229 |
| 北24条~北33条 | 1,605 | 4,934 | 6,539 | 292 | 6,831 |
| 北32条~北38条 | 1,653 | 5,073 | 6,726 | 169 | 6,895 |
| 北37条~北51条 | 1,865 | 6,430 | 8,295 | 205 | 8,500 |
| 苗穂町・本町・伏古(1~)・東苗穂(1~) | 2,023 | 3,961 | 5,984 | 181 | 6,165 |
| 伏古(13~)・東苗穂(8~)・東苗穂町の一部 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 北4~10条東1~17丁目 | 東区 市内中心部 | 4,289 | 302 | 4,591 | |
| 合計 | 13,670 | 49,670 | 67,629 | 2,951 | 70,580 |
※2026年11月最終ポスティング日まで有効
