札幌市南区ポスティング可能数

表は右にスクロール出来ます
| 地区名 | 戸建のみ | 戸 数 | 戸建と 集合 |
事業所 のみ |
全 戸 |
| 川沿・中ノ沢・南沢・石山 | 729 | 743 | 1,472 | 25 | 1,497 |
| 真駒内の一部 | 1,315 | 6,842 | 8,157 | 34 | 8,191 |
| 澄川・真駒内(東町) | 1,110 | 4,449 | 5,559 | 164 | 5,723 |
| 合計 | 3,154 | 12,034 | 15,188 | 223 | 15,411 |
※2026年11月最終ポスティング日まで有効
あなたの貴重な広告投資を無駄にしません!
約350世帯ごとに区分された、札幌市内1850の詳細な
エリア区分は無駄を省き費用対効果の高いチラシ集客を可能にします。

| 地区名 | 戸建のみ | 戸 数 | 戸建と 集合 |
事業所 のみ |
全 戸 |
| 川沿・中ノ沢・南沢・石山 | 729 | 743 | 1,472 | 25 | 1,497 |
| 真駒内の一部 | 1,315 | 6,842 | 8,157 | 34 | 8,191 |
| 澄川・真駒内(東町) | 1,110 | 4,449 | 5,559 | 164 | 5,723 |
| 合計 | 3,154 | 12,034 | 15,188 | 223 | 15,411 |
※2026年11月最終ポスティング日まで有効