札幌市南区ポスティング可能数

表は右にスクロール出来ます
| 地区名 | 戸建のみ | 戸 数 | 戸建と 集合 |
事業所 のみ |
全 戸 |
| 川沿・中ノ沢・南沢・石山 | 728 | 751 | 1,479 | 25 | 1,504 |
| 真駒内の一部 | 1,328 | 6,807 | 8,135 | 45 | 8,180 |
| 澄川・真駒内(東町) | 1,111 | 4,461 | 5,572 | 165 | 5,737 |
| 合計 | 3,167 | 12,019 | 15,186 | 235 | 15,421 |
※2026年7月最終ポスティング日まで有効
あなたの貴重な広告投資を無駄にしません!
約350世帯ごとに区分された、札幌市内1850の詳細な
エリア区分は無駄を省き費用対効果の高いチラシ集客を可能にします。

| 地区名 | 戸建のみ | 戸 数 | 戸建と 集合 |
事業所 のみ |
全 戸 |
| 川沿・中ノ沢・南沢・石山 | 728 | 751 | 1,479 | 25 | 1,504 |
| 真駒内の一部 | 1,328 | 6,807 | 8,135 | 45 | 8,180 |
| 澄川・真駒内(東町) | 1,111 | 4,461 | 5,572 | 165 | 5,737 |
| 合計 | 3,167 | 12,019 | 15,186 | 235 | 15,421 |
※2026年7月最終ポスティング日まで有効