札幌市中央区ポスティング可能数

表は右にスクロール出来ます
| 地区名 | 戸建のみ | 集合のみ | 戸建と 集合 |
事業所 のみ |
全戸 |
| 宮の森周辺 | 1,600 | 6,107 | 7,707 | 239 | 7,946 |
| 桑園~大通 | 867 | 12,159 | 13,026 | 1,084 | 14,110 |
| 南1条~南8条 | 1,658 | 14,022 | 15,680 | 813 | 16,493 |
| 南9条~南17条 | 2,601 | 9,324 | 11,925 | 257 | 12,182 |
| 南17条~30条 | 2,370 | 6,103 | 8,473 | 367 | 8,840 |
| 大通西1~10丁目、北1~5条西1~10丁目 | 中央区 市内中心部 | 2,995 | 3,771 | ||
| 南1~6条西1~10丁目 | 4,041 | 7,488 | |||
| 南7~15条1~14丁目 | 14,761 | 1,135 | 15,896 | ||
| 南条西11~13丁目、大通西11~15丁目、北1~7条西11~15丁目 | 3,503 | 1,349 | 4,852 | ||
| 大通東1~12丁目、北1~5条東1~20丁目 | 6,414 | 1,110 | 7,524 | ||
| 南1~7条東1~8丁目 | 2,749 | 761 | 3,510 | ||
| 北11~22条西13~21丁目 | 3,079 | 118 | 3,197 | ||
| 合計 | 9,096 | 47,715 | 87,317 | 14,269 | 105,809 |
※2026年11月最終ポスティング日まで有効

