札幌市北区ポスティング可能数

表は右にスクロール出来ます
| 地区名 | 戸建のみ | 戸 数 | 戸建と 集合 |
事業所 のみ |
全 戸 |
| 北19条~26条 | 1,086 | 8,666 | 9,752 | 388 | 10,140 |
| 北24条~33条 | 2,039 | 4,987 | 7,026 | 171 | 7,197 |
| 北32条~40条、麻生町 | 1,152 | 9,705 | 10,857 | 387 | 11,244 |
| 新川、新琴似(1条~2条) | 8,336 | 4,355 | 12,691 | 336 | 13,027 |
| 新琴似(3条~7条) | 4,583 | 4,495 | 9,078 | 141 | 9,219 |
| 新琴似(8条~12条) | 2,022 | 1,820 | 3,842 | 108 | 3,950 |
| 屯田・太平・篠路 | 1,325 | 803 | 2,128 | 28 | 2,156 |
| 合計 | 20,543 | 34,831 | 55,374 | 1,559 | 56,933 |
※2026年7月最終ポスティング日まで有効

