札幌市北区ポスティング可能数

表は右にスクロール出来ます
| 地区名 | 戸建のみ | 集合のみ | 戸建と 集合 |
事業所 のみ |
全 戸 |
| 北19条~26条 | 1,086 | 8,666 | 9,752 | 388 | 10,140 |
| 北24条~33条 | 2,460 | 6,439 | 8,899 | 242 | 9,141 |
| 北32条~40条、麻生町 | 1,152 | 9,726 | 10,878 | 386 | 11,264 |
| 新川、新琴似(1条~2条) | 7,969 | 4,297 | 12,266 | 331 | 12,597 |
| 新琴似(3条~7条) | 3,984 | 4,218 | 8,202 | 124 | 8,326 |
| 新琴似(8条~12条) | 2,022 | 1,820 | 3,842 | 108 | 3,950 |
| 屯田・太平・篠路 | 840 | 735 | 1,575 | 24 | 1,599 |
| 北6~11条西1~10丁目 | 北区 市内中心部 | 1,646 | 1,080 | 2,726 | |
| 北12~18条西1~7丁目 | 6,037 | 307 | 6,344 | ||
| 合計 | 19,513 | 35,901 | 63,097 | 2,990 | 66,087 |
※2026年11月最終ポスティング日まで有効

