ホーム > ポスティングエリア

札幌市

  • 東区
  • 北区
  • 西区
  • 手稲区
  • 中央区
  • 南区
  • 豊平区
  • 白石区
  • 厚別区
  • 清田区
  • 特別エリア

表は右にスクロール出来ます
  • 東区

    地区名 戸建のみ
    配布
    集合住宅
    のみ配布
    戸建と集合住宅配布 事業所
    のみ配布
    全戸配布
    北6条~北14条 2,044 11,624 13,668 701 14,369
    北15条~20条 2,617 9,337 11,954 714 12,668
    北20条~25条 2,496 8,209 10,705 528 11,233
    北24条~北33条 2,061 6,393 8,454 352 8,806
    北32条~北38条 1,773 5,349 7,122 170 7,292
    北37条~45条 3,124 7,672 10,796 260 11,056
    苗穂町・本町・伏古(1~)・東苗穂(1~) 2,293 3,992 6,285 208 6,493
    伏古(8~)・東苗穂(6~)・東苗穂町の一部 0 0 0 0 0
    合計 16,408 52,576 68,984 2,933 71,917
  • 北区

    地区名 戸建のみ
    配布
    集合住宅
    のみ配布
    戸建と集合住宅配布 事業所
    のみ配布
    全戸配布
    北19条~26条 881 8,107 8,988 352 9,340
    北24条~33条 1,798 5,208 7,006 197 7,203
    北32条~40条、麻生町 1,130 9,288 10,418 365 10,783
    新川、新琴似(1条~2条) 6,162 4,206 10,368 251 10,619
    新琴似(3条~7条) 4,753 4,483 9,236 138 9,374
    新琴似(8条~12条) 2,460 2,122 4,582 122 4,704
    屯田・太平・篠路 1,939 1,032 2,971 45 3,016
    合計 19,123 34,446 53,569 1,470 55,039
  • 西区

    地区名 戸建のみ
    配布
    集合住宅
    のみ配布
    戸建と集合住宅配布 事業所
    のみ配布
    全戸配布
    八軒の一部 3,070 4,821 7,891 140 8,031
    琴似・二十四軒 997 9,577 10,574 173 10,747
    山の手・西町の一部・西野の一部 2,087 5,960 8,047 258 8,305
    発寒の一部・八軒の一部 4,016 9,540 13,556 202 13,758
    発寒の一部・宮の沢・西町の一部 4,147 9,808 13,955 453 14,408
    西野の一部 848 344 1,192 13 1,205
    合計 15,165 40,050 55,215 1,239 56,454
  • 手稲区

    地区名 戸建のみ
    配布
    集合住宅
    のみ配布
    戸建と集合住宅配布 事業所
    のみ配布
    全戸配布
    西宮の沢・富丘・手稲本町 2,442 6,083 8,525 71 8,596
    稲穂・星置・曙 1,879 3,298 5,177 51 5,228
    新発寒・前田の一部 4,172 2,294 6,466 90 6,556
    前田の一部 1,678 1,750 3,428 12 3,440
    合計 10,171 13,425 23,596 224 23,820
  • 中央区

    地区名 戸建のみ
    配布
    集合住宅
    のみ配布
    戸建と集合住宅配布 事業所
    のみ配布
    全戸配布
    宮の森周辺 1,871 6,420 8,291 260 8,551
    桑園~大通 867 12,159 13,026 1,084 14,110
    南1条~南8条 1,723 13,128 14,851 848 15,699
    南9条~南17条 2,602 9,216 11,818 257 12,075
    南17条~30条 2,240 5,943 8,183 367 8,550
    合計 9,303 46,866 56,169 2,816 58,985
  • 南区

    地区名 戸建のみ
    配布
    集合住宅
    のみ配布
    戸建と集合住宅配布 事業所
    のみ配布
    全戸配布
    川沿・中ノ沢・南沢・石山 835 877 1,712 40 1,752
    真駒内の一部 1,555 7,277 8,832 51 8,883
    澄川・真駒内(東町) 1,235 5,144 6,379 229 6,608
    合計 3,625 13,298 16,923 320 17,243
  • 豊平区

    地区名 戸建のみ
    配布
    集合住宅
    のみ配布
    戸建と集合住宅配布 事業所
    のみ配布
    全戸配布
    豊平・水車町・旭町 977 9,662 10,639 363 11,002
    美園 1,097 5,721 6,818 187 7,005
    平岸 1,071 8,886 9,957 282 10,239
    平岸・中の島 667 8,727 9,394 211 9,605
    平岸・中の島 1,311 5,492 6,803 142 6,945
    月寒中央通・月寒西・西岡 2,191 5,559 7,750 198 7,948
    西岡 3,438 1,469 4,907 102 5,009
    福住 1,470 2,019 3,489 55 3,544
    月寒中央通・月寒東 1,922 6,514 8,436 158 8,594
    月寒東 2,554 3,243 5,797 148 5,945
    合計 16,698 57,292 73,990 1,846 75,836
  • 白石区

    地区名 戸建のみ
    配布
    集合住宅
    のみ配布
    戸建と集合住宅配布 事業所
    のみ配布
    全戸配布
    菊水・菊水上町 1,140 7,703 8,843 363 9,206
    東札幌・中央 1,515 9,192 10,707 575 11,282
    栄通・南郷通・本郷通・本通・平和通 1~5   1,640 9,611 11,251 406 11,657
    栄通・南郷通・本郷通・本通・平和通 6~11  2,271 10,146 12,417 381 12,798
    栄通・南郷通・本郷通・本通・平和通 11~18 1,678 8,756 10,434 360 10,794
    栄通・南郷通・本通 17~21        852 5,356 6,208 214 6,422
    菊水元町・北郷 2,500 3,754 6,254 187 6,441
    北郷 2,656 3,513 6,169 156 6,325
    川下 332 77 409 5 414
    川北・北郷 2,519 1,141 3,660 98 3,758
    合計 17,103 59,249 76,352 2,745 79,097
  • 厚別区

    地区名 戸建のみ
    配布
    集合住宅
    のみ配布
    戸建と集合住宅配布 事業所
    のみ配布
    全戸配布
    大谷地・厚別中央 609 6,564 7,173 171 7,344
    厚別西・厚別北 2,158 1,567 3,725 39 3,764
    厚別中央・厚別東 1,581 5,912 7,493 122 7,615
    厚別南・青葉町 1,315 4,549 5,864 54 5,918
    もみじ台 967 5,010 5,977 16 5,993
    上野幌 499 24 523 3 526
    合計 7,129 23,626 30,755 405 31,160
  • 清田区

    地区名 戸建のみ
    配布
    集合住宅
    のみ配布
    戸建と集合住宅配布 事業所
    のみ配布
    全戸配布
    北野 4,221 2,762 6,983 88 7,071
    平岡 2,468 1,914 4,382 55 4,437
    清田 2,619 2,000 4,619 118 4,737
    真栄 2,140 1,244 3,384 72 3,456
    里塚・美しが丘 2,220 1,887 4,107 44 4,151
    合計 13,668 9,807 23,475 377 23,852
  • 特別エリア(札幌市中心部)

    札幌市中心部は特別エリアとして、特別部隊で対応させていただきます。
    配布エリア・配布枚数に関しましては、メールまたはお電話にてお問い合わせ下さい。

※2023年7月最終ポスティング日まで有効

札幌市内ポスティング可能数


表は右にスクロール出来ます
戸建のみ
配布
集合住宅
のみ配布
戸建と集合住宅配布 事業所
のみ配布
全戸配布
東区 16,408 52,576 68,984 2,933 71,917
北区 19,123 34,446 53,569 1,470 55,039
西区 15,165 40,050 55,215 1,239 56,454
手稲区 10,171 13,425 23,596 224 23,820
中央区 9,303 46,866 56,169 2,816 58,985
南区 3,625 13,298 16,923 320 17,243
豊平区 16,698 57,292 73,990 1,846 75,836
白石区 17,103 59,249 76,352 2,745 79,097
厚別区 7,129 23,626 30,755 405 31,160
清田区 13,668 9,807 23,475 377 23,852
小計 128,393 350,635 479,028 14,375 493,403
特別エリア 32,800 14,223 52,046
合計 128,393 350,635 511,828 28,598 545,449

※2023年7月最終ポスティング日まで有効

お電話でのお問い合わせ

メールでのお問い合わせ