札幌市内ポスティング可能数

表は右にスクロール出来ます
区 | 戸建のみ 配布 |
集合住宅 のみ配布 |
戸建と集合住宅配布 | 事業所 のみ配布 |
全戸配布 |
---|---|---|---|---|---|
東区 | 16,743 | 53,326 | 70,069 | 2,916 | 72,985 |
北区 | 19,447 | 35,279 | 54,726 | 1,502 | 56,228 |
西区 | 16,241 | 41,875 | 58,116 | 1,306 | 59,422 |
手稲区 | 9,836 | 13,312 | 23,148 | 218 | 23,366 |
中央区 | 9,303 | 46,897 | 56,200 | 2,816 | 59,016 |
南区 | 3,923 | 14,221 | 18,144 | 324 | 18,468 |
豊平区 | 17,489 | 60,613 | 78,102 | 1,988 | 80,090 |
白石区 | 18,833 | 61,415 | 80,248 | 2,804 | 83,052 |
厚別区 | 7,398 | 24,993 | 32,391 | 426 | 32,817 |
清田区 | 14,557 | 9,937 | 24,494 | 385 | 24,879 |
小計 | 133,770 | 361,868 | 495,638 | 14,685 | 510,323 |
特別エリア | ― | ― | 32,699 | 14,187 | 51,909 |
合計 | 133,770 | 361,868 | 528,337 | 28,872 | 562,232 |
※2023年11月最終ポスティング日まで有効