札幌市内ポスティング可能数

表は右にスクロール出来ます
区 | 戸建のみ 配布 |
集合住宅 のみ配布 |
戸建と集合住宅配布 | 事業所 のみ配布 |
全戸配布 |
---|---|---|---|---|---|
東区 | 14,687 | 50,548 | 65,235 | 2,741 | 67,976 |
北区 | 20,814 | 35,159 | 55,973 | 1,557 | 57,530 |
西区 | 15,094 | 41,837 | 56,931 | 1,299 | 58,230 |
手稲区 | 8,972 | 12,540 | 21,512 | 165 | 21,677 |
中央区 | 9,120 | 47,517 | 56,637 | 2,795 | 59,432 |
南区 | 3,376 | 12,305 | 15,681 | 255 | 15,936 |
豊平区 | 18,526 | 63,961 | 82,487 | 1,964 | 84,451 |
白石区 | 16,964 | 60,418 | 77,382 | 2,595 | 79,977 |
厚別区 | 7,322 | 24,460 | 31,782 | 429 | 32,211 |
清田区 | 14,904 | 9,871 | 24,775 | 510 | 25,285 |
小計 | 129,779 | 358,616 | 488,395 | 14,310 | 502,705 |
特別エリア | ― | ― | 40,053 | 14,173 | 59,347 |
合計 | 129,779 | 358,616 | 488,395 | 14,310 | 502,705 |
※2025年3月最終ポスティング日まで有効