ポスティングエリア

札幌市豊平区

地区名 戸建のみ
配布
集合住宅
のみ配布
戸建と集合住宅配布 事業所
のみ配布
全戸配布
豊平・水車町・旭町 1,040 8,914 9,954 381 10,335
美園 1,782 7,148 8,930 348 9,278
平岸 1,498 10,501 11,999 360 12,359
平岸・中の島 718 8,411 9,129 217 9,346
平岸・中の島 1,816 6,178 7,994 162 8,156
月寒中央通・月寒西・西岡 3,059 5,255 8,314 222 8,536
西岡 4,773 1,998 6,771 125 6,896
福住 2,262 2,353 4,615 64 4,679
月寒中央通・月寒東 2,244 7,428 9,672 208 9,880
月寒東 2,956 3,905 6,861 149 7,010
豊平区合計 22,148 62,091 84,239 2,236 86,475

※平成30年7月最終ポスティング日まで有効