ポスティングエリア

札幌市白石区

地区名 戸建のみ
配布
集合住宅
のみ配布
戸建と集合住宅配布 事業所
のみ配布
全戸配布
菊水・菊水上町 1,395 7,749 9,144 439 9,583
東札幌・中央 1,733 9,105 10,838 659 11,497
栄通・南郷通・本郷通・本通・平和通 1~5   1,713 9,090 10,803 434 11,237
栄通・南郷通・本郷通・本通・平和通 6~11  2,320 9,788 12,108 382 12,490
栄通・南郷通・本郷通・本通・平和通 11~18 1,712 8,640 10,352 349 10,701
栄通・南郷通・本通 17~21        892 5,087 5,979 186 6,165
菊水元町・北郷 3,391 4,915 8,306 328 8,634
北郷 3,263 4,183 7,446 175 7,621
川下 558 230 788 11 799
川北 3,044 1,183 4,227 112 4,339
白石区合計 20,021 59,970 79,991 3,075 83,066

※平成30年7月最終ポスティング日まで有効