不動産完成見学会周辺配布プラン
ご相談内容
週末に一戸建の完成見学会を行うので、告知チラシを配布したい。
徒歩で行ける位の距離に配布するとしたら、どの位の部数になるのか教えて欲しい。
B4サイズ/10g未満/折り無し。戸建と集合住宅配布
ミッドからのご提案
イベント会場から徒歩約10分圏内である半径800m圏でエリアを選定。

配布データ
配布形態 | ・B4サイズ/10g未満/折り無し ・戸建と集合住宅配布 |
---|---|
配布エリア | ・42エリア |
配布体制 |
|
配布部数 |
|
配布料金
18,071部×3.9円=70,476円 |
消費税 7,047円 |
合 計 77,523円 |
配布可能部数表

表は右にスクロール出来ます
地区名 | エリアNo | 配布地区 | 戸建数 | 集合棟数 | 集合戸数 | 戸建と集合 | 事業所 | 全戸 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北区 | 2C 03 | 北36西2~4 | 50 | 60 | 536 | 586 | 15 | 601 |
北区 | 2C 04 | 北37西2~3 | 35 | 40 | 401 | 436 | 4 | 440 |
北区 | 2C 05 | 北38西2~3、北39西3 | 44 | 39 | 409 | 453 | 10 | 463 |
北区 | 2C 06 | 麻生町1 | 63 | 79 | 650 | 713 | 5 | 718 |
北区 | 2C 07 | 麻生町2 | 54 | 32 | 276 | 330 | 5 | 335 |
北区 | 2C 08 | 麻生町3 | 51 | 36 | 298 | 349 | 10 | 359 |
北区 | 2C 09 | 麻生町4 | 55 | 37 | 429 | 484 | 12 | 496 |
北区 | 2C 10 | 麻生町6 | 87 | 76 | 806 | 893 | 6 | 899 |
北区 | 2C 11 | 麻生町7、8 | 32 | 27 | 305 | 337 | 10 | 347 |
北区 | 2C 12 | 北33西9、北34西5~8 | 51 | 43 | 305 | 356 | 16 | 372 |
北区 | 2C 13 | 北35西5~7 | 20 | 28 | 514 | 534 | 8 | 542 |
北区 | 2C 14 | 北36西5~7 | 30 | 29 | 430 | 460 | 9 | 469 |
北区 | 2C 15 | 北37西4~6 | 33 | 27 | 328 | 361 | 18 | 379 |
北区 | 2C 16 | 北38西4~6、北39西4 | 28 | 36 | 409 | 437 | 10 | 447 |
北区 | 2C 17 | 北38西7、北39西5~6 | 56 | 36 | 336 | 392 | 28 | 420 |
北区 | 2C 18 | 北40西4~5 | 24 | 23 | 295 | 319 | 63 | 382 |
北区 | 2C 19 | 麻生町5 | 20 | 32 | 385 | 405 | 45 | 450 |
北区 | 2C 20 | 北32西13、北33西10~12 | 148 | 26 | 215 | 363 | 4 | 367 |
北区 | 2C 21 | 北34西9~11 | 103 | 41 | 437 | 540 | 9 | 549 |
北区 | 2C 22 | 北35~36西8~10 | 101 | 45 | 630 | 731 | 10 | 741 |
北区 | 2C 23 | 北37西7~9 | 39 | 25 | 350 | 389 | 13 | 402 |
北区 | 2C 24 | 北38西8、北39西7、北40西6 | 37 | 31 | 430 | 467 | 7 | 474 |
北区 | 2D 05 | 新琴似1-1(4・5)、2-1~2 | 193 | 24 | 151 | 344 | 18 | 362 |
北区 | 2D 14 | 新琴似2-3~6 | 184 | 25 | 140 | 324 | 6 | 330 |
北区 | 2E 01 | 新琴似3~5-1 | 133 | 69 | 270 | 403 | 9 | 412 |
北区 | 2E 02 | 新琴似6~7-1 | 58 | 63 | 526 | 584 | 8 | 592 |
北区 | 2E 03 | 新琴似3~4-2 | 283 | 30 | 118 | 401 | 9 | 410 |
北区 | 2E 04 | 新琴似5-2 | 92 | 18 | 540 | 632 | 5 | 637 |
北区 | 2E 05 | 新琴似6-2~3 | 95 | 25 | 105 | 200 | 3 | 203 |
北区 | 2E 06 | 新琴似7-2~3 | 135 | 42 | 272 | 407 | 10 | 417 |
北区 | 2E 07 | 新琴似3-3~6 | 314 | 38 | 110 | 424 | 8 | 432 |
北区 | 2E 08 | 新琴似4-3~6 | 230 | 55 | 173 | 403 | 7 | 410 |
北区 | 2E 09 | 新琴似5-3~6 | 188 | 45 | 142 | 330 | 8 | 338 |
北区 | 2E 10 | 新琴似6-4~6 | 255 | 62 | 200 | 455 | 10 | 465 |
北区 | 2E 11 | 新琴似7-4~6 | 90 | 36 | 118 | 208 | 8 | 216 |
北区 | 2F 01 | 新琴似8~9-1 | 31 | 36 | 653 | 684 | 25 | 709 |
北区 | 2F 02 | 新琴似10-1 | 66 | 24 | 154 | 220 | 6 | 226 |
北区 | 2F 04 | 新琴似8-2~4 | 90 | 16 | 238 | 328 | 15 | 343 |
北区 | 2F 05 | 新琴似9-2~3 | 65 | 13 | 328 | 393 | 4 | 397 |
北区 | 2F 06 | 新琴似10-2~4 | 141 | 39 | 244 | 385 | 19 | 404 |
北区 | 2F 09 | 新琴似8-5~7 | 171 | 11 | 144 | 315 | 36 | 351 |
北区 | 2F 10 | 新琴似9-4~6 | 192 | 21 | 104 | 296 | 13 | 309 |
合計 | 4,167 | 1,540 | 13,904 | 18,071 | 544 | 18,615 |
〔ご注意〕上記部数表はシュミレーションの一例です。年3回配布可能部数の改定を行っておりますので、実際の部数と異なる場合がございます。