デリバリー宅配範囲を4回に分けて配布プラン
ご相談内容
宅配範囲のエリアに事業所も含め、軒並み配布したい。
どこまで配布できるのか知りたい。
チラシはB4サイズの二つ折りだが、配布単価はいくら?
B4サイズ/二つ折り/10g未満。全戸配布。
ミッドからのご提案
宅配範囲をミッドの配布エリアに落とし込み、全部で43,475部必要と説明。
一度に配布してしまうと、沢山の注文が来てしまい、さばけなくなる可能性がある為4回に分けてご提案。
B4サイズが二つ折りでA4サイズ以内の状態でミッドに納品される為、
折り代の0.3円を値引きした@3.6円(税別)で配布可能と説明。

配布データ
配布形態 | ・全戸配布 ・B4サイズ/二つ折り/10g未満 |
---|---|
配布エリア | ・84エリア |
配布体制 |
|
配布部数 |
|
配布料金
43,475部×3.6円=156,510円 |
消費税 15,651円 |
合 計 172,161円 |
配布可能部数表

表は右にスクロール出来ます
1回目
地区名 | エリアNo | 配布地区 | 戸建数 | 集合棟数 | 集合戸数 | 戸建と集合 | 事業所 | 全戸 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
白石区 | 8A 08 | 菊水5-1 | 71 | 27 | 329 | 400 | 25 | 425 |
白石区 | 8A 09 | 菊水5-2、6-2 | 109 | 58 | 338 | 447 | 18 | 465 |
白石区 | 8A 11 | 菊水6-1、7-1 | 129 | 38 | 285 | 414 | 15 | 429 |
白石区 | 8A 12 | 菊水7-2、8-2 | 87 | 35 | 320 | 407 | 92 | 499 |
白石区 | 8A 13 | 菊水7-3、8-3 | 132 | 40 | 509 | 641 | 15 | 656 |
白石区 | 8A 14 | 菊水8-4 | 1 | 3 | 389 | 390 | 3 | 393 |
白石区 | 8A 15 | 菊水8-1、9-1・2 | 130 | 24 | 278 | 408 | 20 | 428 |
白石区 | 8A 16 | 菊水9-3・4 | 30 | 11 | 433 | 463 | 14 | 477 |
白石区 | 8A 18 | 菊水上町1-2、2-2 | 100 | 32 | 377 | 477 | 10 | 487 |
白石区 | 8A 20 | 菊水上町3-1・2、4-1・2 | 80 | 50 | 323 | 403 | 11 | 414 |
白石区 | 8A 21 | 菊水上町3-3・4、4-3・4 | 115 | 33 | 190 | 305 | 25 | 330 |
白石区 | 8B 11 | 東札幌5-1・2、6-1・2 | 50 | 42 | 400 | 450 | 44 | 494 |
白石区 | 8B 12 | 東札幌5-3、6-3 | 8 | 14 | 640 | 648 | 5 | 653 |
白石区 | 8B 13 | 東札幌5-4、6-4 | 75 | 42 | 345 | 420 | 16 | 436 |
白石区 | 8B 14 | 東札幌5-5 | 113 | 37 | 319 | 432 | 8 | 440 |
白石区 | 8B 15 | 東札幌5-6、6-5・6 | 40 | 57 | 742 | 782 | 25 | 807 |
白石区 | 8B 16 | 中央1-1~4 | 82 | 23 | 237 | 319 | 91 | 410 |
白石区 | 8B 17 | 中央1-5 | 103 | 28 | 258 | 361 | 20 | 381 |
白石区 | 8B 18 | 中央1-6・7 | 150 | 65 | 418 | 568 | 30 | 598 |
白石区 | 8B 19 | 中央2-1~3 | 114 | 33 | 301 | 415 | 83 | 498 |
白石区 | 8B 20 | 中央3-1~3 | 84 | 19 | 113 | 197 | 17 | 214 |
白石区 | 8B 21 | 中央2-4・5 | 188 | 42 | 268 | 456 | 25 | 481 |
白石区 | 8B 22 | 中央2-6・7 | 146 | 39 | 295 | 441 | 17 | 458 |
合計 | 2,137 | 792 | 8,107 | 10,244 | 629 | 10,873 |
2回目
地区名 | エリアNo | 配布地区 | 戸建数 | 集合棟数 | 集合戸数 | 戸建と集合 | 事業所 | 全戸 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
豊平区 | 7A 01 | 豊平1-1・2、2-1・2、3-1 | 40 | 37 | 617 | 657 | 55 | 712 |
豊平区 | 7A 02 | 豊平1-3・4、2-3・4、3-2~4 | 76 | 36 | 582 | 658 | 81 | 739 |
豊平区 | 7A 03 | 豊平1-5・6、2-5・6、3-5・6 | 80 | 34 | 442 | 522 | 25 | 547 |
豊平区 | 7A 04 | 豊平1-7、2-7、3-7・8 | 53 | 35 | 401 | 454 | 13 | 467 |
豊平区 | 7A 05 | 豊平1-8・10、2-8・10、3-9・10 | 49 | 39 | 398 | 447 | 24 | 471 |
豊平区 | 7A 06 | 豊平1-11~13、2-11~13、3-11~13 | 32 | 16 | 175 | 207 | 34 | 241 |
豊平区 | 7B 01 | 美園1-1・2、2-1・2 | 64 | 35 | 330 | 394 | 8 | 402 |
豊平区 | 7B 02 | 美園1-3・4、2-3・4 | 78 | 29 | 266 | 344 | 16 | 360 |
豊平区 | 7B 03 | 美園1-5・6、2-5・6 | 102 | 48 | 444 | 546 | 26 | 572 |
白石区 | 8A 01 | 菊水1-1、2-1 | 50 | 43 | 700 | 750 | 35 | 785 |
白石区 | 8A 02 | 菊水1-2、2-2 | 54 | 11 | 312 | 366 | 45 | 411 |
白石区 | 8A 03 | 菊水1-3・4、2-3 | 67 | 52 | 565 | 632 | 38 | 670 |
白石区 | 8A 04 | 菊水3-1、4-1 | 103 | 44 | 445 | 548 | 17 | 565 |
白石区 | 8A 05 | 菊水3-2、4-2 | 30 | 31 | 400 | 430 | 21 | 451 |
白石区 | 8A 06 | 菊水3-3、4-3、5-3 | 68 | 53 | 561 | 629 | 26 | 655 |
白石区 | 8A 07 | 菊水3-4・5 | 30 | 49 | 680 | 710 | 9 | 719 |
白石区 | 8A 10 | 菊水6-3・4、7-4 | 60 | 41 | 370 | 430 | 10 | 440 |
白石区 | 8B 01 | 東札幌1-1・2、2-1・2 | 61 | 50 | 577 | 638 | 36 | 674 |
白石区 | 8B 02 | 東札幌1-3、2-3 | 105 | 78 | 544 | 649 | 31 | 680 |
白石区 | 8B 03 | 東札幌1-4・5 | 129 | 37 | 392 | 521 | 18 | 539 |
白石区 | 8B 04 | 東札幌2-4 | 104 | 54 | 459 | 563 | 26 | 589 |
白石区 | 8B 05 | 東札幌2-5 | 52 | 56 | 622 | 674 | 45 | 719 |
白石区 | 8B 06 | 東札幌1-6、2-6 | 27 | 38 | 363 | 390 | 25 | 415 |
白石区 | 8B 07 | 東札幌3-1・2、4-1・2 | 50 | 46 | 544 | 594 | 27 | 621 |
白石区 | 8B 08 | 東札幌3-3、4-3 | 45 | 40 | 647 | 692 | 24 | 716 |
白石区 | 8B 09 | 東札幌3-4、4-4 | 76 | 69 | 676 | 752 | 30 | 782 |
白石区 | 8B 10 | 東札幌3-5・6、4-5・6 | 20 | 28 | 337 | 357 | 33 | 390 |
合計 | 1,705 | 1,129 | 12,849 | 14,554 | 778 | 15,332 |
3回目
地区名 | エリアNo | 配布地区 | 戸建数 | 集合棟数 | 集合戸数 | 戸建と集合 | 事業所 | 全戸 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
白石区 | 8C 01 | 栄通1 | 74 | 49 | 426 | 500 | 5 | 505 |
白石区 | 8C 02 | 栄通2 | 56 | 34 | 367 | 423 | 5 | 428 |
白石区 | 8C 03 | 栄通3 | 45 | 23 | 265 | 310 | 22 | 332 |
白石区 | 8C 04 | 栄通4・5 | 83 | 33 | 274 | 357 | 12 | 369 |
白石区 | 8C 05 | 南郷通1南 | 11 | 11 | 232 | 243 | 18 | 261 |
白石区 | 8C 06 | 南郷通2南 | 28 | 35 | 496 | 524 | 11 | 535 |
白石区 | 8C 07 | 南郷通3~5南 | 21 | 30 | 299 | 320 | 10 | 330 |
白石区 | 8C 08 | 南郷通1北 | 15 | 46 | 623 | 638 | 33 | 671 |
白石区 | 8C 09 | 南郷通2北 | 11 | 14 | 267 | 278 | 6 | 284 |
白石区 | 8C 10 | 南郷通3~5北 | 71 | 44 | 439 | 510 | 21 | 531 |
白石区 | 8C 11 | 本郷通1・2南 | 76 | 48 | 375 | 451 | 14 | 465 |
白石区 | 8C 12 | 本郷通3~5南 | 79 | 59 | 498 | 577 | 19 | 596 |
白石区 | 8D 01 | 栄通6 | 170 | 67 | 604 | 774 | 6 | 780 |
白石区 | 8D 02 | 栄通7 | 84 | 46 | 516 | 600 | 28 | 628 |
白石区 | 8D 06 | 南郷通6南 | 37 | 36 | 598 | 635 | 1 | 636 |
白石区 | 8D 07 | 南郷通7・8南 | 67 | 52 | 605 | 672 | 57 | 729 |
白石区 | 8D 09 | 南郷通6・7北、本郷通6・7南 | 87 | 65 | 676 | 763 | 45 | 808 |
合計 | 1,015 | 692 | 7,560 | 8,575 | 313 | 8,888 |
4回目
地区名 | エリアNo | 配布地区 | 戸建数 | 集合棟数 | 集合戸数 | 戸建と集合 | 事業所 | 全戸 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
白石区 | 8C 13 | 本郷通1・2北 | 47 | 37 | 493 | 540 | 9 | 549 |
白石区 | 8C 14 | 本郷通3~5北 | 105 | 30 | 322 | 427 | 11 | 438 |
白石区 | 8C 15 | 本通1・2南 | 146 | 35 | 351 | 497 | 24 | 521 |
白石区 | 8C 16 | 本通3南 | 76 | 23 | 245 | 321 | 15 | 336 |
白石区 | 8C 17 | 本通4・5南 | 86 | 39 | 279 | 365 | 45 | 410 |
白石区 | 8C 18 | 本通1・2北、平和通1南 | 142 | 29 | 219 | 361 | 13 | 374 |
白石区 | 8C 19 | 平和通2~5南 | 88 | 39 | 491 | 579 | 32 | 611 |
白石区 | 8C 20 | 本通3~5北 | 114 | 49 | 487 | 601 | 41 | 642 |
白石区 | 8C 21 | 平和通1北 | 110 | 42 | 575 | 685 | 8 | 693 |
白石区 | 8C 22 | 平和通2北 | 64 | 29 | 381 | 445 | 18 | 463 |
白石区 | 8C 23 | 平和通3北 | 47 | 10 | 120 | 167 | 17 | 184 |
白石区 | 8C 24 | 平和通4・5北 | 137 | 33 | 352 | 489 | 10 | 499 |
白石区 | 8D 14 | 本郷通6北、本通6南 | 82 | 58 | 665 | 747 | 13 | 760 |
白石区 | 8D 15 | 本郷通7北、本通7南 | 20 | 50 | 573 | 593 | 18 | 611 |
白石区 | 8D 19 | 本通6・7北、平和通6・7南 | 111 | 38 | 414 | 525 | 22 | 547 |
白石区 | 8D 22 | 平和通6北 | 140 | 24 | 175 | 315 | 5 | 320 |
白石区 | 8D 23 | 平和通7北 | 164 | 30 | 245 | 409 | 15 | 424 |
合計 | 1,679 | 595 | 6,387 | 8,066 | 316 | 8,382 |
〔ご注意〕上記部数表はシュミレーションの一例です。年3回配布可能部数の改定を行っておりますので、実際の部数と異なる場合がございます。