スポーツクラブ店舗から半径2km圏内全戸配布プラン
ご相談内容
新たなキャンペーンの告知チラシを配布したいので、周辺でどのくらいの部数があるのかを知りたい。
B4サイズ/10g未満。全戸配布
ミッドからのご提案
店舗を中心に半径1km圏と2km圏の部数を算出。
新規の会員も増やしたいので半径2km圏のエリアと、
会社勤めの方からの反応を見込み事業所を含む『全戸配布』でご提案。

配布データ
配布形態 | ・全戸配布 ・B4サイズ/10g未満 |
---|---|
配布エリア | ・141エリア |
配布体制 |
|
配布部数 |
|
配布料金
57,133部×3.9円=222,818円 |
消費税 22,282円 |
合 計 245,099円 |
配布可能部数表

表は右にスクロール出来ます
地区名 | エリアNo | 配布地区 | 戸建数 | 集合棟数 | 集合戸数 | 戸建と集合 | 事業所 | 全戸 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
南区 | 6C 03 | 澄川4-1 | 37 | 29 | 290 | 327 | 46 | 373 |
南区 | 6C 07 | 澄川4-2 | 112 | 64 | 538 | 650 | 42 | 692 |
南区 | 6C 09 | 澄川5-3 | 72 | 60 | 530 | 602 | 14 | 616 |
南区 | 6C 10 | 澄川6-3 | 70 | 15 | 427 | 497 | 19 | 516 |
南区 | 6C 13 | 澄川5-4(1~4一部)、6-4 | 75 | 38 | 385 | 460 | 56 | 516 |
豊平区 | 7B 03 | 美園1-5・6、2-5・6 | 102 | 48 | 444 | 546 | 26 | 572 |
豊平区 | 7B 04 | 美園1-7・8、2-7・8 | 62 | 32 | 395 | 457 | 14 | 471 |
豊平区 | 7B 06 | 美園3-3・4、4-3・4 | 67 | 27 | 204 | 271 | 51 | 322 |
豊平区 | 7B 07 | 美園3-5・6、4-5・6 | 50 | 36 | 312 | 362 | 31 | 393 |
豊平区 | 7B 08 | 美園3-7・8 | 32 | 30 | 192 | 224 | 34 | 258 |
豊平区 | 7B 09 | 美園4-7・8、5-8 | 102 | 30 | 170 | 272 | 18 | 290 |
豊平区 | 7B 10 | 美園5-1~3、6-1~3 | 95 | 37 | 307 | 402 | 8 | 410 |
豊平区 | 7B 11 | 美園5-4・5、6-4・5 | 111 | 33 | 232 | 343 | 7 | 350 |
豊平区 | 7B 12 | 美園5-6、6-6、7-6 | 60 | 48 | 399 | 459 | 15 | 474 |
豊平区 | 7B 13 | 美園5-7、6-7、7-7 | 78 | 29 | 365 | 443 | 5 | 448 |
豊平区 | 7B 14 | 美園6-8、7-8、8-8 | 98 | 39 | 308 | 406 | 13 | 419 |
豊平区 | 7B 15 | 美園7-1~3 | 95 | 65 | 750 | 845 | 30 | 875 |
豊平区 | 7B 16 | 美園7-4・5、8-3~5 | 117 | 37 | 263 | 380 | 24 | 404 |
豊平区 | 7B 17 | 美園8-1・2、9-1 | 138 | 37 | 325 | 463 | 11 | 474 |
豊平区 | 7B 18 | 美園9-2・3 | 84 | 59 | 523 | 607 | 8 | 615 |
豊平区 | 7B 19 | 美園9-4・5、10-4・5 | 85 | 42 | 280 | 365 | 15 | 380 |
豊平区 | 7B 20 | 美園8-6、9-6、10-6 | 80 | 29 | 192 | 272 | 13 | 285 |
豊平区 | 7B 21 | 美園8-7、9-7 | 38 | 26 | 311 | 349 | 11 | 360 |
豊平区 | 7B 22 | 美園11-4~6、12-6 | 96 | 54 | 512 | 608 | 6 | 614 |
豊平区 | 7B 23 | 美園9-8、10-7、11-7・8、12-7・8 | 140 | 28 | 305 | 445 | 7 | 452 |
豊平区 | 7C 06 | 平岸3-7 | 23 | 37 | 515 | 538 | 57 | 595 |
豊平区 | 7C 07 | 平岸3-8 | 14 | 30 | 390 | 404 | 11 | 415 |
豊平区 | 7C 08 | 平岸3-9 | 53 | 63 | 539 | 592 | 17 | 609 |
豊平区 | 7C 09 | 平岸3-10・11 | 41 | 70 | 537 | 578 | 27 | 605 |
豊平区 | 7C 10 | 平岸3-12・13 | 40 | 60 | 553 | 593 | 58 | 651 |
豊平区 | 7C 12 | 平岸4-4・5 | 69 | 41 | 365 | 434 | 7 | 441 |
豊平区 | 7C 13 | 平岸4-6、5-6 | 55 | 39 | 427 | 482 | 9 | 491 |
豊平区 | 7C 14 | 平岸4-7 | 43 | 58 | 480 | 523 | 11 | 534 |
豊平区 | 7C 15 | 平岸4-8 | 43 | 30 | 299 | 342 | 7 | 349 |
豊平区 | 7C 16 | 平岸4-9 | 114 | 56 | 376 | 490 | 11 | 501 |
豊平区 | 7C 17 | 平岸4-10 | 32 | 28 | 238 | 270 | 7 | 277 |
豊平区 | 7C 18 | 平岸4-11 | 69 | 39 | 343 | 412 | 4 | 416 |
豊平区 | 7C 19 | 平岸4-12 | 60 | 51 | 367 | 427 | 1 | 428 |
豊平区 | 7C 20 | 平岸4-13 | 16 | 35 | 384 | 400 | 4 | 404 |
豊平区 | 7C 21 | 平岸5-7 | 25 | 33 | 245 | 270 | 24 | 294 |
豊平区 | 7C 22 | 平岸5-8・9、6-9 | 50 | 29 | 348 | 398 | 6 | 404 |
豊平区 | 7C 23 | 平岸5-10、6-10 | 53 | 22 | 562 | 615 | 4 | 619 |
豊平区 | 7C 24 | 平岸5-11、5-12 | 52 | 37 | 491 | 543 | 2 | 545 |
豊平区 | 7C 25 | 平岸5-13、6-13 | 82 | 40 | 321 | 403 | 5 | 408 |
豊平区 | 7C 26 | 平岸6-11、6-12 | 123 | 42 | 277 | 400 | 9 | 409 |
豊平区 | 7C 27 | 平岸7-12~14 | 43 | 26 | 165 | 208 | 14 | 222 |
豊平区 | 7C 28 | 平岸8-12・13 | 73 | 12 | 251 | 324 | 11 | 335 |
豊平区 | 7D 18 | 平岸1-12、2-12・13 | 21 | 23 | 370 | 391 | 9 | 400 |
豊平区 | 7E 05 | 平岸2-14~18 (一部冬期休業) | 44 | 31 | 426 | 470 | 21 | 491 |
豊平区 | 7E 06 | 平岸3-14・15 | 55 | 47 | 555 | 610 | 39 | 649 |
豊平区 | 7E 07 | 平岸3-16 | 20 | 24 | 190 | 210 | 3 | 213 |
豊平区 | 7E 08 | 平岸3-17 | 60 | 24 | 260 | 320 | 3 | 323 |
豊平区 | 7E 09 | 平岸3-18 | 6 | 9 | 360 | 366 | 0 | 366 |
豊平区 | 7E 10 | 平岸4-14・15 | 32 | 26 | 360 | 392 | 9 | 401 |
豊平区 | 7E 11 | 平岸4-16(1~6) | 62 | 25 | 364 | 426 | 1 | 427 |
豊平区 | 7E 12 | 平岸4-16(7~9) | 22 | 2 | 38 | 60 | 0 | 60 |
豊平区 | 7E 13 | 平岸4-17・18 | 64 | 18 | 110 | 174 | 0 | 174 |
豊平区 | 7E 14 | 平岸5-14・15、6-14~17 | 93 | 22 | 325 | 418 | 16 | 434 |
豊平区 | 7E 15 | 平岸5-18・19、7-15~19 | 205 | 19 | 110 | 315 | 3 | 318 |
豊平区 | 7F 01 | 月寒中央通1(1)・2(1)・3(1・2)・4(1~3)・5(1)・6(1・2)、 月寒西1-2 |
15 | 19 | 338 | 353 | 20 | 373 |
豊平区 | 7F 02 | 月寒中央通8(1・2)・9(1・2)・10(1・2) | 6 | 17 | 278 | 284 | 16 | 300 |
豊平区 | 7F 03 | 月寒西1-3~6、2-4・5 | 123 | 37 | 348 | 471 | 12 | 483 |
豊平区 | 7F 04 | 月寒中央通7(1~5)、月寒西1-7、2-7 | 100 | 36 | 340 | 440 | 15 | 455 |
豊平区 | 7F 05 | 月寒西1-8・9、2-9 | 140 | 56 | 540 | 680 | 11 | 691 |
豊平区 | 7F 06 | 月寒西1-10 | 40 | 19 | 240 | 280 | 7 | 287 |
豊平区 | 7F 07 | 月寒中央通11(1~3)、月寒西1-11 | 66 | 24 | 380 | 446 | 14 | 460 |
豊平区 | 7F 08 | 月寒西2-6、3-4~6、4-5 | 141 | 33 | 260 | 401 | 7 | 408 |
豊平区 | 7F 09 | 月寒西2-8、3-7~9 | 112 | 25 | 340 | 452 | 7 | 459 |
豊平区 | 7F 10 | 月寒西2-10、西岡4-1 | 144 | 23 | 210 | 354 | 7 | 361 |
豊平区 | 7F 11 | 月寒西4-6~8、5-6~8 | 228 | 20 | 148 | 376 | 8 | 384 |
豊平区 | 7F 12 | 月寒西3-10、4-9・10、5-10 | 98 | 17 | 350 | 448 | 13 | 461 |
豊平区 | 7F 13 | 西岡1-2、2-1、3-1 | 120 | 33 | 450 | 570 | 16 | 586 |
豊平区 | 7F 15 | 西岡1-5・6 | 346 | 1 | 4 | 350 | 2 | 352 |
豊平区 | 7F 16 | 西岡2-2、3-2・3 | 110 | 15 | 364 | 474 | 5 | 479 |
豊平区 | 7F 17 | 西岡2-3・4、3-4 (一部冬期休業) | 158 | 13 | 42 | 200 | 8 | 208 |
豊平区 | 7F 19 | 西岡4-2 | 188 | 22 | 172 | 360 | 5 | 365 |
豊平区 | 7F 20 | 西岡4-3、5-3 | 124 | 20 | 220 | 344 | 7 | 351 |
豊平区 | 7F 21 | 西岡5-1・2 | 298 | 25 | 162 | 460 | 7 | 467 |
豊平区 | 7G 01 | 西岡1-7・8 | 53 | 3 | 12 | 65 | 0 | 65 |
豊平区 | 7G 05 | 西岡2-8 | 87 | 10 | 134 | 221 | 6 | 227 |
豊平区 | 7G 10 | 西岡3-8 | 165 | 0 | 0 | 165 | 5 | 170 |
豊平区 | 7G 15 | 西岡4-4・5 | 210 | 17 | 150 | 360 | 11 | 371 |
豊平区 | 7G 16 | 西岡2-6・7、3-6・7 | 88 | 4 | 85 | 173 | 7 | 180 |
豊平区 | 7G 17 | 西岡4-6 | 130 | 4 | 74 | 204 | 4 | 208 |
豊平区 | 7G 18 | 西岡4-7 | 47 | 15 | 437 | 484 | 6 | 490 |
豊平区 | 7G 19 | 西岡4-8 | 150 | 19 | 178 | 328 | 4 | 332 |
豊平区 | 7H 01 | 福住1-1 | 105 | 32 | 232 | 337 | 11 | 348 |
豊平区 | 7H 02 | 福住1-2(1~4・7~16) | 86 | 19 | 310 | 396 | 1 | 397 |
豊平区 | 7H 03 | 福住1-2(5・6) | 0 | 2 | 70 | 70 | 0 | 70 |
豊平区 | 7H 04 | 福住1-3 | 192 | 23 | 161 | 353 | 4 | 357 |
豊平区 | 7H 05 | 福住1-4・5 | 180 | 20 | 160 | 340 | 10 | 350 |
豊平区 | 7H 06 | 福住1-6、2-6 | 165 | 14 | 99 | 264 | 6 | 270 |
豊平区 | 7H 07 | 福住1-7、2-7 (一部冬期休業) | 105 | 2 | 20 | 125 | 2 | 127 |
豊平区 | 7H 08 | 福住1-8・9 | 217 | 14 | 78 | 295 | 2 | 297 |
豊平区 | 7H 09 | 福住2-1・2、3-1 | 63 | 24 | 298 | 361 | 9 | 370 |
豊平区 | 7H 10 | 福住2-3・4 | 99 | 16 | 366 | 465 | 7 | 472 |
豊平区 | 7H 11 | 福住3-2~4 | 124 | 16 | 211 | 335 | 4 | 339 |
豊平区 | 7H 12 | 福住2-5、3-5・6 | 260 | 16 | 116 | 376 | 3 | 379 |
豊平区 | 7H 13 | 福住3-7 | 191 | 12 | 65 | 256 | 3 | 259 |
豊平区 | 7H 14 | 福住2-8 | 178 | 10 | 40 | 218 | 0 | 218 |
豊平区 | 7H 15 | 福住3-8 | 208 | 5 | 22 | 230 | 0 | 230 |
豊平区 | 7H 16 | 福住2-9、3-9 | 204 | 5 | 32 | 236 | 5 | 241 |
豊平区 | 7I 01 | 月寒中央通1(2・3)・2(2~4)・3(3・4)、月寒東1-1 | 83 | 30 | 308 | 391 | 11 | 402 |
豊平区 | 7I 02 | 月寒中央通4(4)・5(2)・6(3)・7(6~8) | 9 | 13 | 351 | 360 | 4 | 364 |
豊平区 | 7I 03 | 月寒中央通8(3・4)・9(3)・10(3~6)・11(4~7) | 37 | 29 | 553 | 590 | 43 | 633 |
豊平区 | 7I 04 | 月寒東2-1 | 84 | 13 | 111 | 195 | 4 | 199 |
豊平区 | 7I 05 | 月寒東1-2、2-2 | 92 | 32 | 229 | 321 | 4 | 325 |
豊平区 | 7I 06 | 月寒東1-3~5、2-4 | 161 | 42 | 392 | 553 | 11 | 564 |
豊平区 | 7I 07 | 月寒東1-6・7 | 101 | 68 | 680 | 781 | 30 | 811 |
豊平区 | 7I 08 | 月寒東1-10・11 | 50 | 26 | 508 | 558 | 0 | 558 |
豊平区 | 7I 09 | 月寒東2-3 | 56 | 55 | 414 | 470 | 6 | 476 |
豊平区 | 7I 10 | 月寒東2-5・6 | 210 | 54 | 412 | 622 | 10 | 632 |
豊平区 | 7I 11 | 月寒東1-8、2-7・8 | 112 | 47 | 388 | 500 | 18 | 518 |
豊平区 | 7I 12 | 月寒東1-9、2-9・10 | 45 | 24 | 418 | 463 | 5 | 468 |
豊平区 | 7I 13 | 月寒東2-11 | 84 | 30 | 231 | 315 | 14 | 329 |
豊平区 | 7I 14 | 月寒東1-12、2-12 | 195 | 0 | 0 | 195 | 0 | 195 |
豊平区 | 7I 15 | 月寒東3-3・4 | 92 | 37 | 275 | 367 | 6 | 373 |
豊平区 | 7I 16 | 月寒東3-5・6 | 85 | 31 | 268 | 353 | 2 | 355 |
豊平区 | 7I 17 | 月寒東3-7~9 | 142 | 64 | 467 | 609 | 12 | 621 |
豊平区 | 7I 18 | 月寒東3-10、4-10 | 145 | 20 | 270 | 415 | 7 | 422 |
豊平区 | 7I 19 | 月寒東4-6、5-5・6 | 78 | 35 | 255 | 333 | 3 | 336 |
豊平区 | 7I 20 | 月寒東4-7、5-7・8 | 122 | 46 | 344 | 466 | 20 | 486 |
豊平区 | 7I 21 | 月寒東4-8・9 | 201 | 29 | 328 | 529 | 6 | 535 |
豊平区 | 7I 22 | 月寒東5-9~11 | 127 | 55 | 506 | 633 | 15 | 648 |
豊平区 | 7I 23 | 月寒東5-12・13 | 106 | 18 | 244 | 350 | 10 | 360 |
豊平区 | 7J 01 | 月寒東1-14、2-13~15 | 101 | 8 | 206 | 307 | 0 | 307 |
豊平区 | 7J 02 | 月寒東1-15(1~8) | 16 | 8 | 277 | 293 | 2 | 295 |
豊平区 | 7J 03 | 月寒東1-15(9~16) | 28 | 12 | 194 | 222 | 2 | 224 |
豊平区 | 7J 04 | 月寒東1-16 | 52 | 16 | 298 | 350 | 2 | 352 |
豊平区 | 7J 05 | 月寒東1-17・18 | 50 | 7 | 273 | 323 | 8 | 331 |
豊平区 | 7J 08 | 月寒東2-16 | 89 | 13 | 241 | 330 | 1 | 331 |
豊平区 | 7J 09 | 月寒東2-17 | 79 | 7 | 120 | 199 | 3 | 202 |
豊平区 | 7J 14 | 月寒東3-11、3-15、4-15 | 94 | 7 | 70 | 164 | 13 | 177 |
豊平区 | 7J 15 | 月寒東3-16 | 150 | 21 | 113 | 263 | 9 | 272 |
白石区 | 8C 01 | 栄通1 | 74 | 49 | 426 | 500 | 5 | 505 |
白石区 | 8C 02 | 栄通2 | 56 | 34 | 367 | 423 | 5 | 428 |
白石区 | 8C 03 | 栄通3 | 45 | 23 | 265 | 310 | 22 | 332 |
白石区 | 8C 04 | 栄通4・5 | 83 | 33 | 274 | 357 | 12 | 369 |
白石区 | 8D 01 | 栄通6 | 170 | 67 | 604 | 774 | 6 | 780 |
白石区 | 8D 02 | 栄通7 | 84 | 46 | 516 | 600 | 28 | 628 |
白石区 | 8D 03 | 栄通8 | 62 | 43 | 421 | 483 | 23 | 506 |
合計 | 13,467 | 4,069 | 42,053 | 55,520 | 1,613 | 57,133 |
〔ご注意〕上記部数表はシュミレーションの一例です。年3回配布可能部数の改定を行っておりますので、実際の部数と異なる場合がございます。