飲食店クーポン付きチラシ配布プラン
ご相談内容
3つの店舗で利用できるクーポンが付いたチラシを各店舗の周辺に配布したい。
宴会で利用してもらえるよう、事業所が多い地域にも配布したい。
B4サイズ/10g未満/折り無し。全戸配布
ミッドからのご提案
店舗周辺と北1条雁来通り沿いも事業所が多い為、東側も含めご提案。
ファミリー層や若年層にも利用してもらえるよう、
地下鉄1本で店舗へ行くことができる菊水駅周辺や国道36号線沿いも併せて提案。

配布データ
配布形態 | ・全戸配布 ・B4サイズ/10g未満/折り無し |
---|---|
配布エリア | ・66エリア |
配布体制 |
|
配布部数 |
|
配布料金
30,000部×3.9円=117,000円(税別) |
消費税 11,700円 |
合 計 128,700円 |
配布可能部数表

表は右にスクロール出来ます
地区名 | エリアNo | 配布地区 | 戸建数 | 集合棟数 | 集合戸数 | 戸建と集合 | 事業所 | 全戸 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
豊平区 | 7A 01 | 豊平1-1・2、2-1・2、3-1 | 40 | 37 | 617 | 657 | 55 | 712 |
豊平区 | 7A 02 | 豊平1-3・4、2-3・4、3-2~4 | 76 | 36 | 582 | 658 | 81 | 739 |
豊平区 | 7A 03 | 豊平1-5・6、2-5・6、3-5・6 | 80 | 34 | 442 | 522 | 25 | 547 |
豊平区 | 7A 07 | 豊平4-1・2、5-1・2 | 38 | 19 | 312 | 350 | 42 | 392 |
豊平区 | 7A 08 | 豊平4-3・5・6、5-3・5・6 | 93 | 51 | 387 | 480 | 32 | 512 |
白石区 | 8A 01 | 菊水1-1、2-1 | 50 | 43 | 700 | 750 | 35 | 785 |
白石区 | 8A 02 | 菊水1-2、2-2 | 54 | 11 | 312 | 366 | 45 | 411 |
白石区 | 8A 03 | 菊水1-3・4、2-3 | 67 | 52 | 565 | 632 | 38 | 670 |
白石区 | 8A 04 | 菊水3-1、4-1 | 103 | 44 | 445 | 548 | 17 | 565 |
白石区 | 8A 05 | 菊水3-2、4-2 | 30 | 31 | 400 | 430 | 21 | 451 |
白石区 | 8A 06 | 菊水3-3、4-3、5-3 | 68 | 53 | 561 | 629 | 26 | 655 |
白石区 | 8A 07 | 菊水3-4・5 | 30 | 49 | 680 | 710 | 9 | 719 |
調整エリア | -516 | |||||||
白石区 | 8A 08 | 菊水5-1 | 71 | 27 | 329 | 400 | 25 | 425 |
白石区 | 8A 09 | 菊水5-2、6-2 | 109 | 58 | 338 | 447 | 18 | 465 |
特別エリア中央区 | ZA 01 | 大通西1・2丁目、北1条西1・2丁目 | 「事業所のみ」、「全戸配布」のみ 実施可能な特別エリアです。 |
196 | 196 | |||
特別エリア中央区 | ZA 02 | 大通西3・4丁目、北1条西3・4丁目 | 468 | 468 | ||||
特別エリア中央区 | ZA 03 | 大通西5・6丁目、北1条西5・6丁目 | 325 | 473 | ||||
特別エリア中央区 | ZA 04 | 大通西7・8丁目、北1条西7・8丁目 | 337 | 403 | ||||
特別エリア中央区 | ZA 05 | 大通西9・10丁目、北1条西9・10丁目 | 301 | 382 | ||||
特別エリア中央区 | ZA 06 | 北2・3条西1・2丁目 | 620 | 620 | ||||
特別エリア中央区 | ZA 07 | 北2・3条西3~5丁目 | 551 | 551 | ||||
特別エリア中央区 | ZA 08 | 北2・3条西6~8丁目 | 97 | 193 | ||||
特別エリア中央区 | ZA 09 | 北2条西9・10丁目 | 40 | 42 | ||||
特別エリア中央区 | ZA 10 | 北4・5条西1・2丁目 | 128 | 128 | ||||
特別エリア中央区 | ZA 11 | 北4・5条西3・4丁目 | 257 | 257 | ||||
特別エリア中央区 | ZA 12 | 北4・5条西5・6丁目 | 273 | 273 | ||||
特別エリア中央区 | ZA 13 | 北4・5条西7丁目、北5条西8丁目 | 23 | 23 | ||||
特別エリア中央区 | ZA 14 | 北5条西9丁目、北5・6条西10丁目 | 62 | 260 | ||||
特別エリア中央区 | ZB 01 | 南1・2条西1・2丁目 | 466 | 476 | ||||
特別エリア中央区 | ZB 02 | 南1・2条西3・4丁目 | 352 | 352 | ||||
特別エリア中央区 | ZB 03 | 南1・2条西5・6丁目 | 616 | 759 | ||||
特別エリア中央区 | ZB 04 | 南1・2条西7・8丁目 | 434 | 697 | ||||
特別エリア中央区 | ZB 05 | 南1・2条西9・10丁目 | 387 | 809 | ||||
特別エリア中央区 | ZB 06 | 南3・4条西1・2丁目 | 228 | 291 | ||||
特別エリア中央区 | ZB 07 | 南3・4条西3・4丁目 | 459 | 469 | ||||
特別エリア中央区 | ZB 08 | 南3・4条西5・6丁目 | 157 | 287 | ||||
特別エリア中央区 | ZB 09 | 南3・4条西7・8丁目 | 164 | 625 | ||||
特別エリア中央区 | ZB 10 | 南3・4条西9・10丁目 | 85 | 266 | ||||
特別エリア中央区 | ZB 11 | 南5・6条西1・2丁目 | 112 | 645 | ||||
特別エリア中央区 | ZB 12 | 南5・6条西3・4丁目 | 437 | 487 | ||||
特別エリア中央区 | ZB 13 | 南5・6条西5・6丁目 | 442 | 483 | ||||
特別エリア中央区 | ZB 14 | 南5・6条西7・8丁目 | 78 | 816 | ||||
特別エリア中央区 | ZB 15 | 南5・6条西9・10丁目 | 44 | 939 | ||||
特別エリア中央区 | ZE 01 | 大通東1・2丁目、北1条東1・2丁目 | 「戸建と集合」、 「事業所のみ」、 「全戸配布」のみ 実施可能な特別エリアです。 |
376 | 149 | 525 | ||
特別エリア中央区 | ZE 02 | 大通東3・4丁目、北1条東3・4丁目 | 290 | 133 | 423 | |||
特別エリア中央区 | ZE 03 | 大通東5・6丁目、北1条東5・6丁目 | 257 | 33 | 290 | |||
特別エリア中央区 | ZE 04 | 大通東7・8丁目、北1条東7・8丁目 | 524 | 146 | 670 | |||
特別エリア中央区 | ZE 05 | 大通東9・10丁目、北1条東9・10丁目 | 430 | 24 | 454 | |||
特別エリア中央区 | ZE 06 | 大通東11・12丁目、北1条東11・12丁目 | 274 | 37 | 311 | |||
特別エリア中央区 | ZE 07 | 北1~3条東13丁目 | 47 | 32 | 79 | |||
特別エリア中央区 | ZE 09 | 北2・3条東1・2丁目 | 548 | 133 | 681 | |||
特別エリア中央区 | ZE 10 | 北2~4条東3・4丁目、北5条東3丁目 | 258 | 121 | 379 | |||
特別エリア中央区 | ZE 11 | 北2~4条東5・6丁目 | 141 | 47 | 188 | |||
特別エリア中央区 | ZE 12 | 北2~4条東7・8丁目 | 425 | 65 | 490 | |||
特別エリア中央区 | ZE 13 | 北2・3条東9・10丁目 | 340 | 49 | 389 | |||
特別エリア中央区 | ZE 14 | 北2・3条東11・12丁目 | 193 | 50 | 243 | |||
特別エリア中央区 | ZE 15 | 北4・5条東1・2丁目 | 572 | 111 | 683 | |||
特別エリア中央区 | ZF 01 | 南1・2条東1・2丁目 | 222 | 366 | 588 | |||
特別エリア中央区 | ZF 02 | 南1・2条東3・4丁目 | 322 | 86 | 408 | |||
特別エリア中央区 | ZF 03 | 南1・2条東5・6丁目 | 308 | 62 | 370 | |||
特別エリア中央区 | ZF 04 | 南1条東7・8丁目 | 125 | 23 | 148 | |||
特別エリア中央区 | ZF 05 | 南3・4条東1・2丁目 | 339 | 52 | 391 | |||
特別エリア中央区 | ZF 06 | 南3・4条東3・4丁目 | 1131 | 60 | 1191 | |||
特別エリア中央区 | ZF 07 | 南3条東5・6丁目、南4・5条東5丁目 | 258 | 29 | 287 | |||
特別エリア中央区 | ZF 08 | 南5~7条東1・2丁目 | 421 | 33 | 454 | |||
特別エリア中央区 | ZF 09 | 南5条東3・4丁目、南6条東3丁目 | 126 | 30 | 156 | |||
合計 | 909 | 545 | 6,670 | 15,506 | 10,479 | 30,000 |
〔ご注意〕上記部数表はシュミレーションの一例です。年3回配布可能部数の改定を行っておりますので、実際の部数と異なる場合がございます。