美容室さん クーポン付きチラシ4週配布プラン
| 厚別区の美容室さん |
| 新聞折込では難しいクーポン券付きチラシの配布を希望。ただ、一度に反響があるとお客様を待たせてしまうので、どんな配布方法が適切かも相談にのって欲しいとの事。 |
| 現在主にどの辺りからお客さんが来ているかを聞きながら、商圏を作成。 全域で10,064件世帯。 1ヶ月4週と考え、商圏を週に一度、計4回の配布で全域に配布するようご提案。 クーポン券の色を分けて配布することで、反響の多いエリアを調査し次回配布の際の有効な情報とすることなどをご提案。 |

| 配布形態 | ・全戸配布 ・A4チラシ(厚もの) |
|---|---|
| 配布エリア | ・24エリア |
| 配布体制 |
|
| 配布部数 |
|
配布料金
| 10,178枚×3.8円=38,676円 |
| 消費税 5% 1,933円 |
| 合 計 40,609円 |
配布可能部数表
1回目
| 地区名 | エリアNo | 配布地区 | 一戸建 | 集 合 | 小 計 (戸建と集合) |
事業所 | 合 計 (全戸) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 厚別区 | 9C 07 | 厚別中央1-5(1.2) | 0 | 210 | 210 | 2 | 212 |
| 厚別区 | 9C 08 | 厚別中央2-5.6 | 7 | 481 | 488 | 41 | 529 |
| 厚別区 | 9C 09 | 厚別中央1-5(3~5) | 0 | 161 | 161 | 1 | 162 |
| 厚別区 | 9C 10 | 厚別中央1-6.7(1.2) | 7 | 442 | 449 | 6 | 455 |
| 厚別区 | 9C 11 | 厚別中央1-7(3.8~17) | 124 | 281 | 405 | 6 | 411 |
| 合 計 | 138 | 1,575 | 1,713 | 56 | 1,769 |
2回目
| 地区名 | エリアNo | 配布地区 | 一戸建 | 集 合 | 小 計 (戸建と集合) |
事業所 | 合 計 (全戸) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 厚別区 | 9C 12 | 厚別東3-1~3,4-1~3 | 122 | 619 | 741 | 10 | 751 |
| 厚別区 | 9C 13 | 厚別東1-3.4 | 309 | 155 | 464 | 1 | 465 |
| 厚別区 | 9C 14 | 厚別東2-3.4 | 296 | 169 | 465 | 11 | 476 |
| 厚別区 | 9C 19 | 厚別東1-1.2,2-1.2 | 129 | 216 | 345 | 3 | 348 |
| 合 計 | 856 | 1,159 | 2,015 | 25 | 2,040 |
3回目
| 地区名 | エリアNo | 配布地区 | 一戸建 | 集 合 | 小 計 (戸建と集合) |
事業所 | 合 計 (全戸) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 厚別区 | 9D 14 | 青葉町2(1~10),3(1.2) | 121 | 250 | 371 | 0 | 371 |
| 厚別区 | 9D 15 | 青葉町3(1),4 | 139 | 312 | 451 | 1 | 452 |
| 厚別区 | 9D 16 | 青葉町1(8),2(11~14),3(2.3) | 63 | 387 | 450 | 0 | 450 |
| 厚別区 | 9D 18 | 青葉町5-2,6(1~3).7.8(3.4.9.10) | 165 | 165 | 330 | 0 | 330 |
| 厚別区 | 9D 27 | 青葉町13 | 255 | 52 | 307 | 0 | 307 |
| 厚別区 | 9D 28 | 青葉町11.12 | 191 | 220 | 411 | 0 | 411 |
| 厚別区 | 9D 29 | 青葉町12.14 | 233 | 0 | 233 | 0 | 233 |
| 合 計 | 1,167 | 1,386 | 2,553 | 1 | 2,554 |
4回目
| 地区名 | エリアNo | 配布地区 | 一戸建 | 集 合 | 小 計 (戸建と集合) |
事業所 | 合 計 (全戸) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 厚別区 | 9E 01 | もみじ台西1.2 | 0 | 580 | 580 | 1 | 581 |
| 厚別区 | 9E 02 | もみじ台西4 | 0 | 614 | 614 | 0 | 614 |
| 厚別区 | 9E 03 | もみじ台西3.5.6(1) | 156 | 300 | 456 | 19 | 475 |
| 厚別区 | 9E 04 | もみじ台北4(7).5 | 110 | 260 | 370 | 10 | 380 |
| 厚別区 | 9E 05 | もみじ台北2.3(1.2) | 147 | 417 | 564 | 0 | 564 |
| 厚別区 | 9E 06 | もみじ台北1.4(1~6) | 167 | 297 | 464 | 1 | 465 |
| 厚別区 | 9E 07 | もみじ台北6(1.4),7-1 | 5 | 314 | 319 | 0 | 319 |
| 厚別区 | 9E 17 | もみじ台北3(3~10).6(2.3) | 88 | 328 | 416 | 1 | 417 |
| 合 計 | 673 | 3,110 | 3,783 | 32 | 3,815 |
〔ご注意〕上記部数表はシュミレーションの一例です。年3回配布可能部数の改定を行っておりますので、実際の部数と異なる場合がございます。







