携帯ショップ○○さん 地下鉄白石駅から1km圏内配布プラン
| 地下鉄白石駅近くの携帯ショップさん |
| 新機種発売に向け、近隣にチラシを配布したい。 チラシはB4サイズ。 配布の予算は10万円前後で検討。 |
| B4チラシ(全戸配布、10g未満)1枚3.9円。 地下鉄白石駅を中心に半径500m、1km、2kmで検索したところ、 1㎞圏内で26,492枚でした。 配布料金103,319円(税別)にてご提案。 |

| 配布形態 | ・全戸配布 ・B4チラシ 10g未満 |
|---|---|
| 配布エリア | ・50エリア |
| 配布体制 |
|
| 配布部数 |
|
配布料金
| 26,492枚×3.9円=103,318円 |
| 消費税 5% 5,165円 |
| 合 計 108,483円 |
配布可能部数表
| 地区名 | エリアNo | 配布地区 | 一戸建 |
集 合 | 小 計 (戸建と集合) |
事業所 | 合 計 (全戸) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 豊平区 | 7A 06 | 豊平1-11~13,2-11~13,3-11~13 | 47 | 220 | 267 | 55 | 322 |
| 豊平区 | 7B 01 | 美園1-1.2,2-1.2 | 72 | 398 | 470 | 15 | 485 |
| 豊平区 | 7B 02 | 美園1-3.4,2-3.4 | 90 | 250 | 340 | 30 | 370 |
| 豊平区 | 7B 03 | 美園1-5.6,2-5.6 | 100 | 470 | 570 | 20 | 590 |
| 豊平区 | 7B 04 | 美園1-7.8,2-7.8 | 68 | 389 | 457 | 20 | 477 |
| 豊平区 | 7B 05 | 美園3-1.2,4-1.2 | 69 | 311 | 380 | 20 | 400 |
| 豊平区 | 7B 06 | 美園3-3.4,4-3.4 | 68 | 230 | 298 | 45 | 343 |
| 豊平区 | 7B 07 | 美園3-5.6,4-5.6 | 52 | 326 | 378 | 25 | 403 |
| 豊平区 | 7B 08 | 美園3-7.8 | 29 | 200 | 229 | 50 | 279 |
| 豊平区 | 7B 09 | 美園4-7.8,5-8,月寒西1-2 | 106 | 253 | 359 | 27 | 386 |
| 豊平区 | 7I 01 | 月寒東1-1,2-1,月寒中央通1~3 | 170 | 451 | 621 | 18 | 639 |
| 豊平区 | 7I 02 | 月寒東1-2,2-2.3(1.2.5~9) | 121 | 489 | 610 | 9 | 619 |
| 豊平区 | 7I 03 | 月寒東2-3(3.4.10.11),3-3.4 | 106 | 397 | 503 | 11 | 514 |
| 白石区 | 8B 02 | 東札幌1-3,2-3 | 126 | 779 | 905 | 32 | 937 |
| 白石区 | 8B 03 | 東札幌1-4.5 | 120 | 416 | 536 | 22 | 558 |
| 白石区 | 8B 04 | 東札幌2-4 | 107 | 486 | 593 | 41 | 634 |
| 白石区 | 8B 05 | 東札幌2-5 | 55 | 654 | 709 | 50 | 759 |
| 白石区 | 8B 06 | 東札幌1-6,2-6 | 35 | 544 | 579 | 79 | 658 |
| 白石区 | 8B 07 | 東札幌3-1.2,4-1.2 | 48 | 382 | 430 | 22 | 452 |
| 白石区 | 8B 08 | 東札幌3-3,4-3 | 50 | 449 | 499 | 27 | 526 |
| 白石区 | 8B 09 | 東札幌3-4,4-4 | 80 | 669 | 749 | 43 | 792 |
| 白石区 | 8B 10 | 東札幌3-5.6,4-5.6 | 19 | 403 | 422 | 86 | 508 |
| 白石区 | 8B 11 | 東札幌5-1.2,6-1.2,白石中央1-1 | 62 | 497 | 559 | 53 | 612 |
| 白石区 | 8B 12 | 東札幌5-3,6-3 | 8 | 779 | 787 | 5 | 792 |
| 白石区 | 8B 13 | 東札幌5-4,6-4 | 79 | 342 | 421 | 16 | 437 |
| 白石区 | 8B 14 | 東札幌5-5 | 117 | 298 | 415 | 9 | 424 |
| 白石区 | 8B 15 | 東札幌5-6,6-5.6 | 41 | 766 | 807 | 29 | 836 |
| 白石区 | 8B 16 | 白石中央1-3.4 | 100 | 199 | 299 | 70 | 369 |
| 白石区 | 8B 17 | 白石中央1-5 | 100 | 330 | 430 | 30 | 460 |
| 白石区 | 8B 18 | 白石中央1-6.7 | 148 | 416 | 564 | 40 | 604 |
| 白石区 | 8B 21 | 白石中央2-4.5 | 208 | 268 | 476 | 30 | 506 |
| 白石区 | 8B 22 | 白石中央2-6.7 | 141 | 307 | 448 | 34 | 482 |
| 白石区 | 8C 01 | 栄通2 | 63 | 367 | 430 | 8 | 438 |
| 白石区 | 8C 02 | 栄通4.5 | 83 | 266 | 349 | 11 | 360 |
| 白石区 | 8C 03 | 南郷通1.2南 | 39 | 761 | 800 | 17 | 817 |
| 白石区 | 8C 04 | 南郷通3~5南 | 16 | 305 | 321 | 16 | 337 |
| 白石区 | 8C 05 | 南郷通1北 | 17 | 600 | 617 | 32 | 649 |
| 白石区 | 8C 06 | 南郷通2~5北 | 75 | 485 | 560 | 20 | 580 |
| 白石区 | 8C 07 | 本郷通1.2南 | 85 | 514 | 599 | 7 | 606 |
| 白石区 | 8C 08 | 本郷通3~5南 | 81 | 483 | 564 | 18 | 582 |
| 白石区 | 8C 09 | 本郷通1.2北 | 41 | 472 | 513 | 7 | 520 |
| 白石区 | 8C 10 | 本郷通3~5北 | 119 | 365 | 484 | 10 | 494 |
| 白石区 | 8C 11 | 本通1.2南 | 133 | 390 | 523 | 22 | 545 |
| 白石区 | 8C 12 | 本通4.5南 | 80 | 271 | 351 | 33 | 384 |
| 白石区 | 8C 13 | 本通1.2北,平和通1南 | 152 | 215 | 367 | 45 | 412 |
| 白石区 | 8C 19 | 本通3南 | 81 | 160 | 241 | 25 | 266 |
| 白石区 | 8C 20 | 栄通1 | 75 | 471 | 546 | 4 | 550 |
| 白石区 | 8C 21 | 栄通3 | 50 | 310 | 360 | 24 | 384 |
| 白石区 | 8D 01 | 栄通6 | 168 | 594 | 762 | 17 | 779 |
| 白石区 | 8D 06 | 南郷通6南 | 35 | 581 | 616 | 0 | 616 |
| 4,135 | 20,978 | 25,113 | 1,379 | 26,492 |
〔ご注意〕上記部数表はシュミレーションの一例です。年3回配布可能部数の改定を行っておりますので、実際の部数と異なる場合がございます。







