ポスティングエリア

ホーム > ポスティングエリア > 札幌市白石区

札幌市白石区

地区名 戸建のみ
配布
集合住宅
のみ配布
戸建と集合住宅配布 事業所
のみ配布
全戸配布
菊水・菊水上町 1,588 8,344 9,932 488 10,420
東札幌・中央 1,880 9,381 11,261 694 11,955
栄通・南郷通・本郷通・本通・平和通 1~5   1,732 8,952 10,684 430 11,114
栄通・南郷通・本郷通・本通・平和通 6~11  2,353 9,746 12,099 384 12,483
栄通・南郷通・本郷通・本通・平和通 11~18 1,716 8,536 10,252 341 10,593
栄通・南郷通・本通 17~21        947 5,213 6,160 195 6,355
菊水元町・北郷 3,671 5,434 9,105 323 9,428
北郷 3,963 4,612 8,575 199 8,774
川下 787 627 1,414 33 1,447
川北 2,936 1,083 4,019 89 4,108
白石区合計 21,573 61,928 83,501 3,176 86,677

※平成29年11月最終ポスティング日まで有効

お電話でのお問い合わせ

メールでのお問い合わせ