ポスティングエリア

札幌市北区

地区名 戸建のみ
配布
集合住宅
のみ配布
戸建と集合住宅配布 事業所
のみ配布
全戸配布
北19条~北26条 1,136 8,578 9,714 428 10,142
北24条~北33条 2,243 6,407 8,650 233 8,883
北32条~北40条、麻生町 1,213 9,775 10,988 389 11,377
新川、新琴似(1条・2条) 6,340 4,357 10,697 197 10,894
新琴似(3条~7条) 5,018 4,392 9,410 226 9,636
新琴似(8条~12条) 4,954 3,530 8,484 322 8,806
屯田 3,056 2,238 5,294 37 5,331
太平 2,238 493 2,731 43 2,774
篠路 815 145 960 14 974
北区合計 27,013 39,915 66,928 1,889 68,817

※平成30年7月最終ポスティング日まで有効