ポスティングエリア

札幌市東区

地区名 戸建のみ
配布
集合住宅
のみ配布
戸建と集合住宅配布 事業所
のみ配布
全戸配布
北6条~北14条 2,132 11,519 13,651 773 14,424
北15条~北20条 2,880 9,817 12,697 730 13,427
北20条~北25条 3,075 8,924 11,999 684 12,683
北24条~北33条 2,266 7,103 9,369 343 9,712
北32条~北38条 2,256 6,306 8,562 193 8,755
北38条~北45条 2,818 7,346 10,164 278 10,442
北46条~北51条 1,557 1,263 2,820 57 2,877
苗穂町・本町・伏古(1~)・東苗穂(1~) 2,768 5,109 7,877 279 8,156
伏古(9~)・東苗穂(6~)・東苗穂町の一部 3,626 1,947 5,573 161 5,734
東区合計 23,378 59,334 82,712 3,498 86,210

※平成30年7月最終ポスティング日まで有効