ポスティングエリア

札幌市内1787に
区分された詳細な配布エリア
徹底的に無駄を省いた効率的な
ポスティングを可能にします。

戸建のみ
配布
集合住宅
のみ配布
戸建と集合住宅配布 事業所
のみ配布
全戸配布
東区 23,378 59,334 82,712 3,498 86,210
北区 27,013 39,915 66,928 1,889 68,817
西区 20,085 43,891 63,976 1,604 65,580
手稲区 17,639 16,326 33,965 516 34,481
中央区 9,379 45,524 54,903 2,908 57,811
南区 4,672 16,674 21,346 472 21,818
豊平区 22,148 62,091 84,239 2,236 86,475
白石区 20,021 59,970 79,991 3,075 83,066
厚別区 12,775 26,216 38,991 555 39,546
清田区 17,331 10,810 28,141 417 28,558
小計 174,441 380,751 555,192 17,170 572,362
特別エリア 39,434 14,637 58,962
合計 174,441 380,751 594,626 31,807 631,324

※平成30年3月最終ポスティング日まで有効

お電話でのお問い合わせ

メールでのお問い合わせ